Sağlık Turizmi Desteklerinden belirtilen şartları sağlayan kuruluşlar bu tebliğ kapsamında yararlanabilirler.
Arguma danışmanlık tarafından, Başvuru sürecinde ve sonrasında mevzuatın belirtiği şartların sağlanarak şirketinizin desteklerden yararlanması sağlanır.
Desteklenen faaliyet | Destek oranı | Destek tutarı |
Yurtdışı marka tescili | % 50 | 50.000 $ |
Pazar araştırma rapor desteği | % 60 | 200.000 $ |
Belgelendirme destekleri | % 50 | 50.000 $ |
Reklam ,pazarlama, tanıtım faaliyetleri | % 60 | 400.00 $ |
Yurtdışı birim desteği | % 60 | 120.000 (birim başı) |
Danışmanlık desteği | % 50 | 200.000 $ |
Tercümanlık hizmeti (Yurtiçinden istihdam edilen ) | % 50 | 50.000 $ |
Tanıtım Ve Pazarlama Etkinliklerine | % 50 | 50.000 $ |
Hasta Getirme Giderleri | % 50 | 1.000 $ |
Eğitim Programlarına Yönelik Harcamaları* | % 50 | 100.000 |
*Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları